Cara Pakai
Aktivasi Kartu
Kartu BRIZZI akan otomatis teraktivasi setelah top-up online pertama kali.
Top Up Online
Top-up untuk menambah nominal saldo pada kartu BRIZZI yang dapat dilakukan di Perangkat BRIZZI
Top Up Deposit/Tertunda
Menambah saldo deposit pada BRIZZI dapat dilakukan di ATM BRI/bank lain (dengan menu transfer ke bank lain), EDC BRIZZI, BRImo, dan SM ...Selengkapnya
Ketentuan Umum
Mata Uang Rupiah
BRIZZI menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya digunakan di Indonesia.
Tanpa Bunga
BRIZZI bukan merupakan simpanan dan dana yang terdapat di dalamnya tidak diberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Sim ...Selengkapnya
Tidak ada saldo minimal
Tidak ada saldo minimal atau mengendap pada BRIZZI.
Batas Maksimal Saldo
Batas maksimal saldo yang tersimpan pada kartu sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
Batas Nilai Transaksi
Batas nilai transaksi BRIZZI dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Dapat Dialihmilikan
Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain.
Tidak Dapat Diblokir
⦁ BRIZZI yang hilang, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tidak dapat diblokir maupun diganti dengan kartu BRIZZI ya ...Selengkapnya
Jaga Fisik BRIZZI
Pemegang Kartu BRIZZI wajib memelihara fisik BRIZZI sehingga tidak rusak atau patah serta nomor BRIZZI masih dapat diidentifikasi.
Tanpa Biaya Admin
Kepemilikan kartu BRIZZI tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
Lokasi Layanan Lebaran Top Up BRIZZI
No | Ruas Tol | Rest Area | Periode Layanan |
---|---|---|---|
1 | Jakarta - Tangerang | TIP KM 13 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 14 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
2 | Jagorawi | TIP KM 10 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 21 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
3 | Jakarta - Cikampek | TIP KM 19 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 57 A | 28 April - 8 Mei 2022 | ||
TIP KM 62 B | 28 April - 8 Mei 2022 | ||
4 | Cipularang - Padaleunyi | TIP KM 88 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 88 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
TIP KM 147 A | 28 April - 3 Mei 2022 | ||
TIP KM 149 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
5 | Batang - Semarang | TIP KM 379 A | 28 April - 8 Mei 2022 |
TIP KM 360 B | 28 April - 8 Mei 2022 | ||
6 | Surabaya - Mojokerto | TIP KM 725 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 726 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
7 | Surabaya - Gempol | TIP KM 754 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 753 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
8 | Gempol - Pasuruan | TIP KM 792 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 792 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 | ||
9 | Pandaan - Malang | TIP KM 66 A | 28 April - 3 Mei 2022 |
TIP KM 84 B | 4 Mei - 8 Mei 2022 |
Layanan Lebaran Booth Khusus BRI
No | Ruas Tol | Rest Area |
---|---|---|
1 | Jakarta - Merak | TIP KM 42 A |
2 | Jakarta - Cikampek | TIP KM 39 B |
3 | Cipularang Padaleunyi | TIP KM 97 B |
4 | Jakarta - Palimanan | TIP KM 102 A |
TIP KM 101 B | ||
5 | Jakarta - Semarang | TIP KM 429 |
TIP KM 389 |