Biaya Transaksi ATM
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Saldo tidak cukup | RP3.000 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Saldo tidak cukup | RP2.500 |
Link (Kartu Non Himbara)
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP6.500 |
Cek Saldo | RP4.000 |
Link (Kartu Himbara di ATM Link)
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP0 |
Transfer | RP4.000 |
Cek Saldo | RP0 |
Biaya Transfer BRI
Warkat | BI to BRI rates (Rp) | BRI to Customer (Rp) | explanation |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Customer | 750/transactions | 5.000/transactions | |
Non Customer | 750/transactions | 5.000/transactions | |
REJECTED INQUIRY | |||
Insufficient balance | 1.000/transactions | 125.000/transactions | |
Other reason | 1.000/transactions | 100.000/transactions | |
RTGS | |||
Customer | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 - cut off) |
30.000 | |
Non Customer | 35.000 | ||
BI - SSS | |||
BI - SSS | 23.000/transactions | 33.300/transactions | Including 10% VAT & Agent Fee |
BI - ETP | |||
Shipping offer / bidding |
23.000/transactions | - | |
Bidding correction | 23.000/transactions | - | |
Acceptance or denial of transaction |
23.000/transactions | - |
Biaya setoran/penarikan/overbooking
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarik Tunai | RP7.500 |
Transfer | RP7.500 |
Cek Saldo | RP7.500 |
Ubah Pin | RP7.500 |
Saldo tidak cukup | RP7.500 |
Biaya transaksi otomatis
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 1/transaksi | 2.900/transaksi | |
Non Nasabah | 1/transaksi | 2.900/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 - cut off) |
30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI - SSS | |||
BI - SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI - ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding |
23.000/transaksi | - | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | - | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi |
23.000/transaksi | - |
Biaya BRIVA (BRI Virtual Account)
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Tarif Safe Deposit Box
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
Non Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 - cut off) |
30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI - SSS | |||
BI - SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI - ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding |
23.000/transaksi | - | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | - | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi |
23.000/transaksi | - |
Biaya administrasi tabungan britama
Artajasa
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Prima
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Link
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |
Biaya administrasi tabungan britama valas
Warkat | Tarif BI ke BRI (Rp) | BRI ke Nasabah (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
KLIRING | |||
Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
Non Nasabah | 750/transaksi | 5.000/transaksi | |
WARKAT YANG DITOLAK | |||
Saldo tidak cukup | 1.000/transaksi | 125.000/transaksi | |
Alasan lain | 1.000/transaksi | 100.000/transaksi | |
RTGS | |||
Nasabah | 9.000 (06:30-10:00 WIB) 18.000 (10:00 -14:00 WIB) 23.000 (14:00 - cut off) |
30.000 | |
Non Nasabah | 35.000 | ||
BI - SSS | |||
BI - SSS | 23.000/transaksi | 33.300/transaksi | Termasuk PPn 10% & Fee Agen |
BI - ETP | |||
Pengiriman penawaran/ bidding |
23.000/transaksi | - | |
Koreksi bidding | 23.000/transaksi | - | |
Penerimaan atau penolakan atas transaksi |
23.000/transaksi | - |
Jasa lainnya
Layanan | Tarif |
---|---|
Tarif Tunai | Rp7.500 |
Transfer | Rp7.500 |
Cek Saldo | Rp7.500 |
Ubah PIN | Rp7.500 |
Saldo tidak cukup | Rp7.500 |