
Periode Promo
30 Juli 2026-31 Desember 2026
Periode Promo
30 Juli 2026-31 Desember 2026
Promo menggunakan
EDC BRI
Promo menggunakan
EDC BRI
Info Merchant
Info Merchant
Lokasi
Makassar
Lokasi
Makassar
Terms & Condition
1. Pemenang Undian Program
Selamat kepada pemenang Merchant Lucky Ride Makassar untuk wilayah Kawasan Area Bisnis Somba Opu, Tanjung Bunga, Botolempangan dan Panakkukang :
| No | Merchant | CIF | MID | Area | Jenis Hadiah | RO | BO |
| 1 | Bello Gelato Botolempangan | MZI2288 | 1999617787 | Botolempangan | Honda Monkey | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 2 | 3 Second | ANJG867 | 1999183865 | Panakkukang | Vespa Primavera | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 3 | Bakso Lapangan Tembak Senayan | JL00502 | 1999594871 | Panakkukang | Vespa Primavera | Makassar | KC Panakkukang |
| 4 | Satu Sama | SXTC627 | 1999176553 | Panakkukang | Vespa Primavera | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 5 | Coto Nusantara | HSZ9217 | 1999200666 | Botolempangan | Vespa Primavera | Makassar | KC Maros |
| 6 | Onyx Club | LKK6911 | 1999592527 | Tanjung Bunga | Samsung Z Flip 7 | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 7 | Klink Sehat Keluarga | ECH4418 | 1999579325 | Panakkukang | Samsung Z Flip 7 | Makassar | KC Panakkukang |
| 8 | Grand Toserba | CO27358 | 1999517184 | Tanjung Bunga | Samsung Z Flip 7 | Makassar | KC Sungguminasa |
| 9 | Kultur Haus | CP76794 | 1999281737 | Tanjung Bunga | Samsung Z Flip 7 | Makassar | KC Panakkukang |
| 10 | Kahii Cafe & Resto | CU60065 | 1999538501 | Botolempangan | Samsung Z Flip 7 | Makassar | KC Panakkukang |
| 11 | Donalson Bakery & Cakes | AXWE042 | 1999172364 | Panakkukang | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 12 | Sumber Sakti | SZIN512 | 1999083755 | Botolempangan | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 13 | Dunia Kartun | MBLLH57 | 1999494267 | Botolempangan | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 14 | Toko Sumber Logam | B396896 | 1999022981 | Botolempangan | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 15 | My Coffee | EBJ0907 | 1999456159 | Botolempangan | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 16 | RM Cobek Cobek Makassar | KXH2641 | 1999410353 | Panakkukang | Samsung Galaxy Watch 7 | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 17 | Toko Nelayan | V094432 | 1999236772 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 18 | Lumpia Sulawesi | HQU2038 | 1999430471 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 19 | Golden Suki | TY49721 | 1999033240 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 20 | Bintang | BHV7035 | 1999524443 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Sungguminasa |
| 21 | Verda Contemporary Cuisine | CP80856 | 1999418727 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Sungguminasa |
| 22 | Cafe Gigi | KEI6993 | 1999467885 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 23 | Surya Manik | IBEH294 | 1999499385 | Tanjung Bunga | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 24 | Toko Endekado | SIMQ233 | 1162620000 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 25 | Sanrio | EY31373 | 1999429979 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 26 | Forte Medicare | LKF6549 | 1999058853 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Sungguminasa |
| 27 | Toko Tiga Surya | HDF0081 | 1738650000 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 28 | Skin|A Aesthetic Clinic Makassar | ADZAE15 | 1999580171 | Tanjung Bunga | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 29 | Sevara Cafe & Resto | KASL679 | 1999598581 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Sungguminasa |
| 30 | Gelael | GP52175 | 1999448380 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 31 | Laota | SGLTS22 | 1999202315 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 32 | Hotel Artama | AKDN384 | 1999451839 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 33 | Karumi Coffee | AAMDL52 | 1999563991 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 34 | Sutera Indah | HDY4042 | 1999001738 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 35 | Sangir Talaud | SJTQO97 | 1999579310 | Tanjung Bunga | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 36 | Top Spin Arena | TTP3083 | 1999569008 | Tanjung Bunga | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 37 | Baby Hut | NFEP287 | 1999611260 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 38 | Terminal Motor | TGR4042 | 1999204135 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 39 | Ratu Gurih | HEK6503 | 1999418687 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 40 | Diamond Supermarket | KTW4114 | 1999513672 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 41 | RM Fajar Seafood | TIY7034 | 1999580913 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 42 | Bothlaim Space | KBO0568 | 1999489825 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 43 | Cafe Onkel Johns | PKT5378 | 1999293905 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 44 | Alaska | ADSE507 | 1999468792 | Panakkukang | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC Panakkukang |
| 45 | Kedai Kopi Ko'beng | CR81239 | 1999420111 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
| 46 | Goodfields | GK93473 | 1999168629 | Botolempangan | Logam Mulia Emas 1 Gram | Makassar | KC MAKASSAR SUDIRMAN |
2. Pemenang Top Kupon Merchant
Selamat kepada pemenang Top Kupon Merchant Lucky Ride Makassar untuk wilayah Kawasan Area Somba Opu, Tanjung Bunga, Botolempangan dan Panakkukang :
| No | Merchant | CIF | MID | Area | Jenis Hadiah | RO | BO |
| 1 | Grand Toserba | CO27358 | 1999517184 | Tanjung Bunga | Top Kupon (Logam Mulia Emas 5 Gram) | Makassar | KC Sungguminasa |
| 2 | Satu Sama | SXTC627 | 1999176553 | Panakkukang | Top Kupon (Logam Mulia Emas 5 Gram) | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 3 | Bakso Lapangan Tembak Senayan | JL00502 | 1999594871 | Panakkukang | Top Kupon (Logam Mulia Emas 5 Gram) | Makassar | KC Panakkukang |
| 4 | Dunia Kartun | MBLLH57 | 1999494267 | Botolempangan | Top Kupon (Logam Mulia Emas 5 Gram) | Makassar | KC Makassar Ahmad Yani |
| 5 | Alaska | ADSE507 | 1999468792 | Panakkukang | Top Kupon (Logam Mulia Emas 5 Gram) | Makassar | KC Panakkukang |
Download atau update BRImo di:
#BRImo #BRImoMudahSerbaBisa
Apply BRI Credit Card
klik disini bbri.id/applyccbri

