Benefits
Requirements
What you need to open a BRI Foreign Currency Giro account

Registration
Fill out the application form for opening BRI Foreign Currency Giro.

Personal Identity
Attach a copy of Deed of Establishment/Articles of Association, Business License, NPWP and documents of the management as well as the ...Read more

Minimum Deposit
- USD : 1,000
- EUR : 1,000
- SGD : 1,000
- JPY : 150,000
- AUD : 2,000
- HKD : 10,000
- CNY : 6,500
- SAR : 1,000
- NOK : 1,000
- AED : 1,000

Administration Fee
- USD : 5
- EUR : 5
- SGD : 10
- JPY : 500
- AUD : 10
- HKD : 50
- CNY : 50
- SAR : 25
- NOK : 50
- AED : 25
- Setoran Awal
| Mata uang | Besar Setoran Minimal | 
| Rupiah (IDR) | 
 | 
| 
 | |
| Dollar Amerika Serikat (USD) | Perorangan & Non Perorangan USD 1.000 | 
| Euro (EUR) | Perorangan & Non Perorangan EUR 1.000 | 
| Singapore Dollar (SGD) | Perorangan & Non Perorangan SGD 1.000 | 
| Australian Dollar (AUD) | Perorangan & Non Perorangan AUD 2.000 | 
| Pound sterling (GBP) | Perorangan & Non Perorangan GBP 1.000 | 
| Hongkong Dollar (HKD) | Perorangan & Non Perorangan HKD 10.000 | 
| Japanese Yen (JPY) | Perorangan & Non Perorangan JPY 150.000 | 
| Chinese Yuan (CNY) | Perorangan & Non Perorangan CNY 6.500 | 
| Saudi Arabia Real (SAR) | Perorangan & Non Perorangan SAR 1.000 | 
| Krona Norwegia (NOK) | Perorangan & Non Perorangan NOK 1.000 | 
| Dirham Uni Emirat Arab (AED) | Perorangan & Non Perorangan AED 1.000 | 
- Biaya Administrasi
- Mata Uang Rupiah
- Rata-rata saldo giro ≥ Rp 10.000.000,- tidak dikenakan biaya.
- Rata-rata saldo ≥ Rp 500.000,- sampai ˂ Rp 10.000.000,- dikenakan biaya Rp 25.000,- ditambah Rp 10.000,- (total Rp 35.000,-)
- Rata-rata ˂ Rp 500.000,- dikenakan biaya Rp 50.000,- (biaya administrasi + pinalti/denda) ditambah Rp 10.000,- (total Rp 60.000,-)
- Mata Uang Selain Rupiah
| Mata Uang | Biaya Administrasi | Denda dibawah ratas saldo minimum | 
| Dollar Amerika Serikat (USD) | USD 5 | Ratas saldo minimal: USD 1.000 Tarif denda: USD 5 | 
| Euro (EUR) | EUR 5 | Ratas saldo minimal: EUR 1.000 Tarif denda: EUR 5 | 
| Singapore Dollar (SGD) | SGD 10 | Ratas saldo minimal: SGD 1.000 Tarif denda: SGD 10 | 
| Australian Dollar (AUD) | AUD 10 | Ratas saldo minimal: AUD 2.000 Tarif denda: AUD 10 | 
| Pound sterling (GBP) | GBP 5 | Ratas saldo minimal: GBP 1.000 Tarif denda: GBP 5 | 
| Hongkong Dollar (HKD) | HKD 50 | Ratas saldo minimal: HKD 5.000 Tarif denda: HKD 50 | 
| Japanese Yen (JPY) | JPY 500 | Ratas saldo minimal: JPY 50.000 Tarif denda: JPY 500 | 
| Chinese Yuan (CNY) | CNY 50 | Ratas saldo minimal: CNY 3.500 Tarif denda: CNY 50 | 
| Saudi Arabia Real (SAR) | SAR 25 | Ratas saldo minimal: SAR 30.000 Tarif denda: SAR 25 | 
| Krona Norwegia (NOK) | NOK 50 | Ratas saldo minimal: NOK 6.000 Tarif denda: NOK 50 | 
| Dirham Uni Emirat Arab (AED) | AED 25 | Ratas saldo minimal: AED 4.000 Tarif denda: AED 25 | 
- Biaya buku cek/BG: Rp 275.000 (termasuk biaya materai Rp 10.000/lbr)
- Biaya Re-issue PIN Kartu ATM : Rp 10.000,-
- Biaya penutupan rekening
- Mata uang rupiah : Rp 50.000,-
- Mata uang selain rupiah
| Mata uang | Biaya Penutupan Rekening | 
| Dollar Amerika Serikat (USD) | USD 10 | 
| Euro (EUR) | EUR 10 | 
| Singapore Dollar (SGD) | SGD 20 | 
| Australian Dollar (AUD) | AUD 20 | 
| Pound sterling (GBP) | GBP 10 | 
| Hongkong Dollar (HKD) | HKD 120 | 
| Japanese Yen (JPY) | JPY 1.100 | 
| Chinese Yuan (CNY) | CNY 75 | 
| Saudi Arabia Real (SAR) | SAR 25 | 
| Krona Norwegia (NOK) | NOK 50 | 
| Dirham Uni Emirat Arab (AED) | AED 25 | 
Catatan:
- Seluruh biaya tersebut diatas dikenakan untuk seluruh rekening dengan seluruh rata-rata saldo
- Adapun biaya yang timbul pada produk giro diatas merupakan produk giro yang dipasarkan kepada masyarakat secara luas, sedangkan produk giro khusus misal atas perjanjian kerjasama disampaikan terpisah
- Suku Bunga
- Mata uang rupiah
| Saldo | Suku Bunga Counter (% P.A) | 
| 0 s/d Rp10 juta | 0,00 | 
| > Rp10 juta s/d Rp100 juta | 0,25 | 
| > Rp100 juta s/d Rp500 juta | 0,50 | 
| > Rp500 juta s/d Rp1 miliar | 0,75 | 
| > Rp1 miliar | 1,25 | 
- Mata uang selain rupiah
| Suku Bunga USD | 0 s/d < 1.000 | 0,05% | Suku Bunga AUD | Semua Tiering | 0,75% | 
| 1.000 ke atas | 0,15% | ||||
| Suku Bunga SGD | 0 s/d < 1.000 | 0,50% | Suku Bunga EUR | 0 s/d < 1.000 | 0,00% | 
| 1.000 ke atas | 0,50% | 1.000 ke atas | -0,10% | ||
| Suku Bunga CNY | Semua Tiering | 0,25% | Suku Bunga HKD | 0 s/d < 1.000 | 0,00% | 
| 1.000 ke atas | 0,00% | ||||
| Suku Bunga AED | 0 s/d < 3.500 | 0,00% | Suku Bunga JPY | 0 s/d < 100.000 | 0,00% | 
| 3.500 ke atas | 0,00% | 100.000 ke atas | 0,00% | ||
| Suku Bunga GBP | 0 s/d < 1.000 | 0,00% | Suku Bunga SAR | 0 s/d < 3.000 | 0,00% | 
| 1.000 ke atas | 0,05% | 3.000 ke atas | 0,02% | 
- Biaya yang dikenakan atas tolakkan cek/BG:
| Alasan | Biaya | 
| Saldo tidak cukup | Rp 125.000,- / Transaksi | 
| Alasan lain | Rp 100.000,- / Transaksi | 
 
                         
                     Internet Banking Personal
Internet Banking Personal
                     Internet Banking Business
Internet Banking Business
                     Internet Banking Corporate
Internet Banking Corporate